digitalzentrale:maerklin-cs3:alte-lokliste-aus-der-esu-ecos

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
digitalzentrale:maerklin-cs3:alte-lokliste-aus-der-esu-ecos [04.03.2025 19:36] – [Tabelle] Martin Fitzeldigitalzentrale:maerklin-cs3:alte-lokliste-aus-der-esu-ecos [06.03.2025 00:40] (aktuell) Martin Fitzel
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Alte Lokliste aus der ESU ECoS ====== ====== Alte Lokliste aus der ESU ECoS ======
 +
 +<WRAP round important 60%>
 +**ALTE Liste** - für neue Einträge bitte diese Liste nutzen: [[digitalzentrale:digitaladressen-fahren|CS3]]
 +</WRAP>
 +
  
 <datatables page-length="300"> <datatables page-length="300">
-^ Adresse  ^ Typ    ^ Name                  ^ +^ Adresse  ^ Typ    ^ Name                  | Link                                                                                                                                 | 
-| -        | M4     | 335 105-3 DB          | +| -        | M4     | 335 105-3 DB          |                                                                                                                                      
-| -        | M4     | 38 2581 DB            | +| -        | M4     | 38 2581 DB            |                                                                                                                                      
-| -        | M4     | 5209 SNCB             | +| -        | M4     | 5209 SNCB             |                                                                                                                                      
-| -        | M4     | Am 840 003-8 SBB      | +| -        | M4     | Am 840 003-8 SBB      |                                                                                                                                      
-| -        | M4     | BR 24 041 Sound       | +| -        | M4     | BR 24 041 Sound       |                                                                                                                                      
-| -        | M4     | Big Boy 4006          | +| -        | M4     | Big Boy 4006          |                                                                                                                                      
-| -        | M4     | E 10 1266             | +| -        | M4     | E 10 1266             |                                                                                                                                      
-| -        | M4     | E70 21 DB             | +| -        | M4     | E70 21 DB             |                                                                                                                                      
-| -        | M4     | Gläserner Zug         | +| -        | M4     | Gläserner Zug         |                                                                                                                                      
-| -        | M4     | V 200 002 DB          | +| -        | M4     | V 200 002 DB          |                                                                                                                                      
-| -        | M4     | VT 10 501             | +| -        | M4     | VT 10 501             |                                                                                                                                      
-| -        | M4     | VT 135 009 DRG        | +| -        | M4     | VT 135 009 DRG        |                                                                                                                                      
-| 2        | DCC28  | Der Adler             | +| 2        | DCC28  | Der Adler             |                                                                                                                                      
-| 6        | MM14   | B VI Torfzug - 6      | +| 6        | MM14   | B VI Torfzug - 6      |                                                                                                                                      
-| 8        | MM14   | VT 859 - 8            | +| 8        | MM14   | VT 859 - 8            |                                                                                                                                      
-| 11       | MM14   | BR 110                | +| 11       | MM14   | BR 110                |                                                                                                                                      
-| 1208     | DCC28  | BR 012 (Öl)           | +| 1208     | DCC28  | BR 012 (Öl)           |                                                                                                                                      
-| 16       | MM14   | BR V 160 003          | +| 16       | MM14   | BR V 160 003          |                                                                                                                                      
-| 17       | MM14   | BR 103                | +| 17       | MM14   | BR 103                |                                                                                                                                      
-| 18       | DCC28  | BR 18_MF              | +| 18       | DCC28  | BR 18_MF              |                                                                                                                                      | 
-| 19       | DCC28  | BR 219 021-3 U-B      | +| 18       | MM14   | BR 18 466             | [[https://www.modellbahn-anlage.de/zug-lokomotiven-modellbahn/lokomotiven-der-modellbahn-anlage-de/br-18-466-maerklin-29857/|Link]]  
-| 20       | DCC28  | BR 185                | +| 19       | DCC28  | BR 219 021-3 U-B      |                                                                                                                                      
-| 21       | MM14   | NS 1212               | +| 20       | DCC28  | BR 185                |                                                                                                                                      
-| 22       | MM14   | BR 120 114-4          | +| 21       | MM14   | NS 1212               |                                                                                                                                      
-| 24       | DCC28  | Schwarze Witwe        | +| 22       | MM14   | BR 120 114-4          |                                                                                                                                      
-| 25       | MM14   | BR 24 Windblech       | +| 24       | DCC28  | Schwarze Witwe        |                                                                                                                                      
-| 26       | DCC28  | XMAS1                 | +| 25       | MM14   | BR 24 Windblech       |                                                                                                                                      
-| 32       | MM14   | BR ET 87              | +| 26       | DCC28  | XMAS1                 |                                                                                                                                      
-| 35       | MM14   | VW Werkslok           | +| 32       | MM14   | BR ET 87              |                                                                                                                                      
-| 36       | DCC28  | SBB Ae 3/6 II         | +| 35       | MM14   | VW Werkslok           |                                                                                                                                      
-| 37       | MM14   | Fliegender Hamburger +| 36       | DCC28  | SBB Ae 3/6 II         |                                                                                                                                      
-| 39       | MM14   | BR 96 017             | +| 37       | MM14   | Fliegender Hamburger  |                                                                                                                                      
-| 40       | MM14   | ICE 1                 | +| 39       | MM14   | BR 96 017             |                                                                                                                                      
-| 41       | DCC28  | ICExperimental        | +| 40       | MM14   | ICE 1                 |                                                                                                                                      
-| 43       | DCC28  | ICE3                  | +| 41       | DCC28  | ICExperimental        |                                                                                                                                      
-| 50       | DCC28  | Dieseldruckluft       | +| 43       | DCC28  | ICE3                  |                                                                                                                                      
-| 51       | MM14   | BR 152041-0 (Por      | +| 50       | DCC28  | Dieseldruckluft       |                                                                                                                                      
-| 52       | MM14   | BR 52                 | +| 51       | MM14   | BR 152041-0 (Por      |                                                                                                                                      
-| 53       | MM14   | BR 53 0001            | +| 52       | MM14   | BR 52                 |                                                                                                                                      
-| 54       | MM14   | BR 152 001-4          | +| 53       | MM14   | BR 53 0001            |                                                                                                                                      
-| 55       | MM14   | BR 55                 | +| 54       | MM14   | BR 152 001-4          |                                                                                                                                      
-| 56       | DCC28  | Hogwarts Expres       | +| 55       | MM14   | BR 55                 |                                                                                                                                      
-| 59       | MM14   | BR 59 038             | +| 56       | DCC28  | Hogwarts Expres       |                                                                                                                                      
-| 60       | MM14   | Schweineschnäuz       | +| 59       | MM14   | BR 59 038             |                                                                                                                                      
-| 61       | DCC28  | BR 612 I              | +| 60       | MM14   | Schweineschnäuz       |                                                                                                                                      
-| 62       | DCC28  | BR 612 II             | +| 61       | DCC28  | BR 612 I              |                                                                                                                                      
-| 64       | DCC28  | Schneeschleuder       | +| 62       | DCC28  | BR 612 II             |                                                                                                                                      
-| 68       | MM14   | Krokodil              | +| 64       | DCC28  | Schneeschleuder       |                                                                                                                                      
-| 69       | DCC28  | BR 24 044 Sound       | +| 68       | MM14   | Krokodil              |                                                                                                                                      
-| 72       | DCC28  | SpaceDreams           | +| 69       | DCC28  | BR 24 044 Sound       |                                                                                                                                      
-| 73       | MM14   | BR 73 D XII (K.B      | +| 72       | DCC28  | SpaceDreams           |                                                                                                                                      
-| 74       | MM14   | Cargo-Sprinter        | +| 73       | MM14   | BR 73 D XII (K.B      |                                                                                                                                      
-| 75       | DCC28  | BR 74 - Santa Cl      | +| 74       | MM14   | Cargo-Sprinter        |                                                                                                                                      
-| 76       | MM14   | BR 101 BW             | +| 75       | DCC28  | BR 74 - Santa Cl      |                                                                                                                                      
-| 77       | MM14   | Bayrische Zugspi      | +| 76       | MM14   | BR 101 BW             |                                                                                                                                      
-| 78       | MM14   | Drehkran              | +| 77       | MM14   | Bayrische Zugspi      |                                                                                                                                      
-| 79       | DCC28  | Halloween-Zug         | +| 78       | MM14   | Drehkran              |                                                                                                                                      
-| 81       | DCC28  | BR 81 (Weihnacht      | +| 79       | DCC28  | Halloween-Zug         |                                                                                                                                      
-| 85       | DCC28  | BR 85007              | +| 81       | DCC28  | BR 81 (Weihnacht      |                                                                                                                                      
-| 98       | DCC28  | BR 98                 | +| 85       | DCC28  | BR 85007              |                                                                                                                                      
-| 99       | DCC28  | Gleisstopfmaschi      | +| 98       | DCC28  | BR 98                 |                                                                                                                                      
-| 102      | DCC28  | BR 102 003            | +| 99       | DCC28  | Gleisstopfmaschi      |                                                                                                                                      
-| 103      | DCC28  | BR 103 Tourismus      | +| 102      | DCC28  | BR 102 003            |                                                                                                                                      
-| 104      | DCC28  | Euroexpress Fanw      | +| 103      | DCC28  | BR 103 Tourismus      |                                                                                                                                      
-| 105      | DCC28  | TGV Duplex 4402       | +| 104      | DCC28  | Euroexpress Fanw      |                                                                                                                                      
-| 111      | DCC28  | BR 111                | +| 105      | DCC28  | TGV Duplex 4402       |                                                                                                                                      
-| 112      | DCC28  | BR 111 Lufthansa      | +| 111      | DCC28  | BR 111                |                                                                                                                                      
-| 113      | DCC28  | BR 111 (S-Bahn)       | +| 112      | DCC28  | BR 111 Lufthansa      |                                                                                                                                      
-| 114      | DCC28  | BR 111 (Graffiti      | +| 113      | DCC28  | BR 111 (S-Bahn)       |                                                                                                                                      
-| 128      | DCC28  | BR 38 2581            | +| 114      | DCC28  | BR 111 (Graffiti      |                                                                                                                                      
-| 143      | DCC28  | BR 143 DB/DR          | +| 128      | DCC28  | BR 38 2581            |                                                                                                                                      
-| 146      | DCC28  | BR 146 (IC Doppe      | +| 143      | DCC28  | BR 143 DB/DR          |                                                                                                                                      
-| 193      | DCC28  | RailPOOL              | +| 146      | DCC28  | BR 146 (IC Doppe      |                                                                                                                                      
-| 200      | DCC28  | SSB Stadtbahn 1       | +| 193      | DCC28  | RailPOOL              |                                                                                                                                      
-| 201      | DCC28  | SSB Stadtbahn 2       | +| 200      | DCC28  | SSB Stadtbahn 1       |                                                                                                                                      
-| 212      | DCC28  | BR 212                | +| 201      | DCC28  | SSB Stadtbahn 2       |                                                                                                                                      
-| 216      | DCC28  | BR 216                | +| 212      | DCC28  | BR 212                |                                                                                                                                      
-| 221      | DCC28  | BR 221 118-3          | +| 216      | DCC28  | BR 216                |                                                                                                                                      
-| 236      | DCC28  | BR 236 102-0          | +| 221      | DCC28  | BR 221 118-3          |                                                                                                                                      
-| 254      | DCC28  | Deutsches Krokod      | +| 236      | DCC28  | BR 236 102-0          |                                                                                                                                      
-| 290      | DCC28  | BR 290 090-0          | +| 254      | DCC28  | Deutsches Krokod      |                                                                                                                                      
-| 460      | DCC28  | SBB Re 460            | +| 290      | DCC28  | BR 290 090-0          |                                                                                                                                      
-| 514      | DCC28  | B VI König L2         | +| 460      | DCC28  | SBB Re 460            |                                                                                                                                      
-| 515      | DCC28  | ETA 150               | +| 514      | DCC28  | B VI König L2         |                                                                                                                                      
-| 529      | DCC28  | Zeppelin              | +| 515      | DCC28  | ETA 150               |                                                                                                                                      
-| 560      | DCC28  | RB DE SBB             | +| 529      | DCC28  | Zeppelin              |                                                                                                                                      
-| 700      | DCC28  | DHG 700               | +| 560      | DCC28  | RB DE SBB             |                                                                                                                                      
-| 795      | DCC28  | BR 789 Schienenb      | +| 700      | DCC28  | DHG 700               |                                                                                                                                      
-| 895      | DCC28  | Gepäcktriebwage       | +| 795      | DCC28  | BR 789 Schienenb      |                                                                                                                                      
-| 1008     | DCC28  | Kaiser Wilhelm Z      | +| 895      | DCC28  | Gepäcktriebwage       |                                                                                                                                      
-| 1043     | DCC28  | ÖBB1043               | +| 1008     | DCC28  | Kaiser Wilhelm Z      |                                                                                                                                      
-| 1048     | DCC28  | DSB MR                | +| 1043     | DCC28  | ÖBB1043               |                                                                                                                                      
-| 1056     | DCC28  | BR 03 1056 - 105      | +| 1048     | DCC28  | DSB MR                |                                                                                                                                      
-| 1081     | DCC28  | Anhänger ESU          | +| 1056     | DCC28  | BR 03 1056 - 105      |                                                                                                                                      
-| 1126     | DCC28  | NoHAB Yvonne          | +| 1081     | DCC28  | Anhänger ESU          |                                                                                                                                      
-| 1147     | DCC28  | NoHAB                 | +| 1126     | DCC28  | NoHAB Yvonne          |                                                                                                                                      
-| 1460     | DCC28  | Euro-Express          | +| 1147     | DCC28  | NoHAB                 |                                                                                                                                      
-| 1652     | DCC28  | NS 1652               | +| 1460     | DCC28  | Euro-Express          |                                                                                                                                      
-| 1843     | DCC28  | BR 18-Telex           | +| 1652     | DCC28  | NS 1652               |                                                                                                                                      
-| 2978     | DCC28  | Elefant               | +| 1843     | DCC28  | BR 18-Telex           |                                                                                                                                      
-| 3004     | DCC28  | Post Triebwagen       | +| 2978     | DCC28  | Elefant               |                                                                                                                                      
-| 3124     | DCC28  | Michelin Schiene      | +| 3004     | DCC28  | Post Triebwagen       |                                                                                                                                      
-| 3425     | DCC28  | Kittel                | +| 3124     | DCC28  | Michelin Schiene      |                                                                                                                                      
-| 4129     | DCC28  | BR 41 029             | +| 3425     | DCC28  | Kittel                |                                                                                                                                      
-| 5206     | DCC28  | E5206                 | +| 4129     | DCC28  | BR 41 029             |                                                                                                                                      
-| 6130     | DCC28  | T3                    | +| 5206     | DCC28  | E5206                 |                                                                                                                                      
-| 9010     | DCC28  | ICE 4                 | +| 6130     | DCC28  | T3                    |                                                                                                                                      
-| 9999     | DCC28  | Drehscheibe Sign      |+| 9010     | DCC28  | ICE 4                 |                                                                                                                                      
 +| 9999     | DCC28  | Drehscheibe Sign      |                                                                                                                                      |
 </datatables> </datatables>
  • digitalzentrale/maerklin-cs3/alte-lokliste-aus-der-esu-ecos.1741113412.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 04.03.2025 19:36
  • von Martin Fitzel