| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| tc:sh:modellbahn-wiki [27.04.2026 13:57] – [+SmartHand] Martin Fitzel | tc:sh:modellbahn-wiki [27.04.2026 14:03] (aktuell) – Martin Fitzel |
|---|
| ====== +SmartHand ====== | ====== +SmartHand ====== |
| |
| +SmartHand™ Mobile ist ein Handsteuerungssystem für Modelleisenbahnen, das speziell für den Einsatz mit TrainController™ konzipiert wurde. +SmartHand™ Mobile ist gleichermaßen sehr gut geeignet für den Modellbahnbetrieb mit einer einzelnen Person und auch für Betriebssitzungen mit mehreren Teilnehmern. +SmartHand™Mobile ist hervorragend geeignet für Anlagen aller Größenordnungen. Es ist kompatibel mit allen Digitalsystemen, die von TrainController™ unterstützt werden. | +SmartHand™ Mobile ist ein Handsteuerungssystem für Modelleisenbahnen, das speziell für den Einsatz mit TrainController konzipiert wurde. +SmartHand Mobile ist gleichermaßen sehr gut geeignet für den Modellbahnbetrieb mit einer einzelnen Person und auch für Betriebssitzungen mit mehreren Teilnehmern. +SmartHand Mobile ist hervorragend geeignet für Anlagen aller Größenordnungen. Es ist kompatibel mit allen Digitalsystemen, die von TrainController unterstützt werden. |
| |
| +SmartHand™ Mobile bietet weit mehr als herkömmliche Handregler. +SmartHand™ Mobile übersteigt auch bei weitem die von der Steuerung mit normaler Computertastatur, Maus oder Joystick gebotenen Möglichkeiten. Alle Handregler des +SmartHand™ Mobile-Systems sind dank eines übersichtlichen grafischen Displays und einem klar aufgebauten, intuitiven Menüsystem einfach und komfortabel bedienbar. Mit +SmartHand™ Mobile haben Sie stets alle wichtigen Betriebsfunktionen von TrainController™ sicher im Griff. Das beinhaltet nicht nur sämtliche Lokomotivfunktionen wie Geschwindigkeit, Zusatzfunktionen oder Fahrtrichtung, sondern auch die Bedienung von Weichen, Signalen und Weichenstraßen. Mit +SmartHand™ Mobile ist auch die Reservierung von Blöcken, das Ausführen von Zugfahrten und sogar der Start von Zügen mit AutoTrain™ möglich. Anzeigeelemente wie Tachometer (natürlich mit km/h) und Kilometerzähler fehlen ebenso wenig. Und wenn schließlich die Simulation des Brennstoffverbrauchs eingeschaltet ist, können Lokomotiven nur dann mit dem Handregler gefahren werden, wenn ihr Kohle- oder Wasservorrat rechtzeitig ergänzt wird. Realistischer kann man eine Modellbahn nicht steuern! | +SmartHand Mobile bietet weit mehr als herkömmliche Handregler. +SmartHand Mobile übersteigt auch bei weitem die von der Steuerung mit normaler Computertastatur, Maus oder Joystick gebotenen Möglichkeiten. Alle Handregler des +SmartHand Mobile-Systems sind dank eines übersichtlichen grafischen Displays und einem klar aufgebauten, intuitiven Menüsystem einfach und komfortabel bedienbar. Mit +SmartHand Mobile haben Sie stets alle wichtigen Betriebsfunktionen von TrainController sicher im Griff. Das beinhaltet nicht nur sämtliche Lokomotivfunktionen wie Geschwindigkeit, Zusatzfunktionen oder Fahrtrichtung, sondern auch die Bedienung von Weichen, Signalen und Weichenstraßen. Mit +SmartHand Mobile ist auch die Reservierung von Blöcken, das Ausführen von [[..:zugfahrt:modellbahn-wiki|Zugfahrten]] und sogar der Start von Zügen mit AutoTrain möglich. Anzeigeelemente wie Tachometer (natürlich mit km/h) und Kilometerzähler fehlen ebenso wenig. Und wenn schließlich die Simulation des Brennstoffverbrauchs eingeschaltet ist, können Lokomotiven nur dann mit dem Handregler gefahren werden, wenn ihr Kohle- oder Wasservorrat rechtzeitig ergänzt wird. Realistischer kann man eine Modellbahn nicht steuern! |
| |
| Ein ausgeklügeltes System von Privilegien und Regeln ermöglicht die individuelle Anpassung jedes einzelnen Handreglers im System an Fähigkeiten (Neuling, Experte usw.), Rolle (Lokführer, Rangierer, Fahrdienstleiter, usw.) oder Befugnisse (Anlagenbesitzer, Club-Mitglied, Besucher usw.) des jeweiligen Bedieners. So kann beispielsweise die Auswahl von Loks oder anderer Objekte eingeschränkt werden, die mit einem bestimmten Handregler gesteuert werden können. Bei Betrieb mit mehreren Personen ergeben sich dadurch sehr interessante Möglichkeiten. Es ist z.B. möglich, dass der am Computer sitzende Fahrdienstleiter durch Ziehen mit der Maus eine Lok einem bestimmten Handregler zuordnet, dessen Bediener nun als Lokführer dieser einen Lok (und keiner anderen) fungiert. Dies ermöglicht auch Besuchern und Kindern ein sicheres Mitspielen. In einem anderen Beispiel könnte der Handregler des Fahrdienstleiters für den Bahnhof am Ende der Nebenstrecke gerade auf die Weichen und Signale eingeschränkt werden, die sich in diesem Bahnhof befinden. Die Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. | Ein ausgeklügeltes System von Privilegien und Regeln ermöglicht die individuelle Anpassung jedes einzelnen Handreglers im System an Fähigkeiten (Neuling, Experte usw.), Rolle (Lokführer, Rangierer, Fahrdienstleiter, usw.) oder Befugnisse (Anlagenbesitzer, Club-Mitglied, Besucher usw.) des jeweiligen Bedieners. So kann beispielsweise die Auswahl von Loks oder anderer Objekte eingeschränkt werden, die mit einem bestimmten Handregler gesteuert werden können. Bei Betrieb mit mehreren Personen ergeben sich dadurch sehr interessante Möglichkeiten. Es ist z.B. möglich, dass der am Computer sitzende Fahrdienstleiter durch Ziehen mit der Maus eine Lok einem bestimmten Handregler zuordnet, dessen Bediener nun als Lokführer dieser einen Lok (und keiner anderen) fungiert. Dies ermöglicht auch Besuchern und Kindern ein sicheres Mitspielen. In einem anderen Beispiel könnte der Handregler des Fahrdienstleiters für den Bahnhof am Ende der Nebenstrecke gerade auf die Weichen und Signale eingeschränkt werden, die sich in diesem Bahnhof befinden. Die Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. |
| ===== Lösungen ===== | ===== Lösungen ===== |
| * [[tc:sh:keine Verbindung]] | * [[tc:sh:keine Verbindung]] |
| | |
| | |
| | ===== Neu in Version 11 ===== |
| | * Die Ermittlung der IP-Adresse für den Web-Server ist nun treffsicherer. Besitzt der PC, auf dem TrainController™ läuft, mehrere Netzwerkkarten und somit auch mehrere IP-Adressen, so werden diese in der Registerkarte Anschluss des +SmartHand-Managers aufgelistet. |
| | * In der Registerkarte Anschluss des +SmartHand™-Managers wird nun zusätzlich ein QR-Code angezeigt, mit dessen Hilfe die Verbindung vom mobilen Gerät zu demjenigen PC einfach aufgebaut werden kann, auf dem TrainController läuft. Dazu wird der QR-Code z.B. mit der Foto-App des mobilen Gerätes eingescannt und kann dann verwendet werden, um +SmartHand direkt im Web-Browser des mobilen Gerätes aufzurufen, ohne etwas eintippen zu müssen. |
| | * Es können nun auch Z21-kompatible Handregler und Apps (z.B. Roco WLANMAUS und Z21-App) als mobile Geräte für +SmartHand™ verwendet werden. Damit ist dann auch zum Beispiel das Starten von Zugfahrten von einer WLANMAUS aus möglich. |
| |
| |