Adresse | Typ | Name | Zugart | Zieht die Gattung | Sound? | Telex? | Übertrag CS3? |
- | M4 | 335 105-3 DB | | | | | |
5209 | DCC28 | 5209 SNCB | Diesellok | Personenzug | | | |
- | M4 | Am 840 003-8 SBB | Diesellok | Güterzug | | | |
- | M4 | BR 24 041 Sound | Dampflok | Güterzug | | | |
- | M4 | Big Boy 4006 | Dampflok | Güterzug | | | |
- | M4 | E 10 1266 | E-Lok | Personenzug | | | |
- | M4 | E70 21 DB | E-Lok | Güterzug | | | |
- | M4 | Gläserner Zug | E-Lok | Personenzug | | | |
- | M4 | V 200 002 DB | | | | | |
- | M4 | VT 10 501 | | | | | |
- | M4 | VT 135 009 DRG | Diesellok | Personenzug | | | |
2 | DCC28 | Der Adler | Dampflok | Personenzug | | | |
6 | MM14 | B VI Torfzug | Dampflok | Güterzug | | | |
8 | MM14 | VT 859 | | | | | |
11 | MM14 | BR 110 | | | | | |
12 | MM14 | BR 012 (Öl) | Dampflok | | | | |
16 | MM14 | BR V 160 003 | Diesellok | Personenzug | | | |
17 | MM14 | BR 103 | | | | | |
18 | DCC28 | BR 18_MF | Dampflok | Personenzug | | | |
19 | DCC28 | BR 219 021-3 U-Boot | Diesellok | | | | |
20 | DCC28 | BR 185 | | | | | |
21 | MM14 | NS 1212 | Diesellok | Personenzug | | | |
22 | MM14 | BR 120 114-4 | E-Lok | Personenzug | | | |
24 | DCC28 | Schwarze Witwe | E-Lok | ? | | | |
25 | MM14 | BR 24 014 | Dampflok | Güterzug | | | |
26 | DCC28 | XMAS1 (Trucks) | E-Lok | Güterzug | | | |
32 | MM14 | BR ET 87 | E-Lok | Personenzug | | | |
35 | MM14 | VW Werkslok | Diesellok | Güterzug | | | |
36 | DCC28 | SBB Ae 3/6 II | E-Lok | ? | | | |
39 | MM14 | BR 96 017 | Dampflok | Güterzug | | | |
40 | MM14 | ICE 1 | E-Lok | Personenzug | | | |
41 | DCC28 | ICExperimental | E-Lok | Personenzug | | | |
43 | DCC28 | ICE3 | E-Lok | Personenzug | | | |
50 | DCC28 | Dieseldruckluft | Diesellok | ? | | | |
51 | MM14 | BR 152041-0 (Porsche) | E-Lok | Güterzug | | | |
52 | MM14 | BR 52 | Dampflok | Güterzug | | | |
53 | MM14 | BR 53 0001 | Dampflok | Güterzug | | | |
54 | MM14 | BR 152 001-4 | | | | | |
55 | MM14 | BR 55 635-7 | Dampflok | Güterzug | | | |
56 | DCC28 | Hogwarts Expres | Dampflok | Personenzug | | | |
59 | MM14 | BR 59 038 | Dampflok | Güterzug | | | |
60 | MM14 | Schweineschnäuzchen | Diesellok | Personenzug | | | |
61 | DCC28 | BR 612 I | Diesellok | Personenzug | | | |
62 | DCC28 | BR 612 II | Diesellok | Personenzug | | | |
64 | DCC28 | Schneeschleuder | DampWAGEN | ? | | | |
68 | MM14 | Krokodil | E-Lok | Güterzug | | | |
69 | DCC28 | BR 24 044 Sound | Dampflok | Güterzug | | | |
72 | DCC28 | SpaceDreams | E-Lok | Personenzug | | | |
73 | MM14 | BR 73 D XII (K.B | Dampflok | Personenzug | | | |
74 | MM14 | Cargo-Sprinter | Diesellok | Güterzug | | | |
75 | DCC28 | BR 74 - Santa Clause | Dampflok | ? | | | |
76 | MM14 | BR 101 BW | E-Lok | Personenzug | | | |
77 | MM14 | Bayrische Zugspitzbahn | E-Lok | Personenzug | | | |
78 | MM14 | Drehkran | | | | | |
79 | DCC28 | Halloween-Zug | Dampflok | Personenzug | | | |
81 | DCC28 | BR 81 (Weihnachtslok) | Dampflok | Güterzug | | | |
85 | DCC28 | BR 85007 | | | | | |
98 | DCC28 | BR 98 | | | | | |
99 | DCC28 | Gleisstopfmaschine | | | | | |
102 | DCC28 | BR 102 003 | | | | | |
103 | DCC28 | BR 103 Tourismuszug | E-Lok | Personenzug | | | |
104 | DCC28 | Euroexpress Fanwagen | WAGEN | Personenzug | | | |
105 | DCC28 | TGV Duplex 4402 | E-Lok | Personenzug | | | |
111 | DCC28 | BR 111 | E-Lok | Personenzug | | | |
112 | DCC28 | BR 111 Lufthansa | E-Lok | Personenzug | | | |
113 | DCC28 | BR 111 (S-Bahn) | E-Lok | Personenzug | | | |
114 | DCC28 | BR 111 (Graffiti) | E-Lok | Personenzug | | | |
3825 | DCC28 | BR 38 2581 | Dampflok | Personenzug | ja | ja | ja |
143 | DCC28 | BR 143 DB/DR | E-Lok | Personenzug | | | |
146 | DCC28 | BR 146 (IC Doppelstock) | E-Lok | Personenzug | | | |
193 | DCC28 | RailPOOL | E-Lok | Güterzug | | | |
200 | DCC28 | SSB Stadtbahn 1 | StraBa | | | | |
201 | DCC28 | SSB Stadtbahn 2 | StraBa | | | | |
212 | DCC28 | BR 212 | | | | | |
216 | DCC28 | BR 216 | | | | | |
221 | DCC28 | BR 221 118-3 | | | | | |
236 | DCC28 | BR 236 102-0 | | | | | |
254 | DCC28 | Deutsches Krokod | E-Lok | Güterzug | | | |
290 | DCC28 | BR 290 090-0 | | | | | |
460 | DCC28 | SBB Re 460 | | | | | |
514 | DCC28 | B VI König L2 | Dampflok | Personenzug | | | |
515 | DCC28 | ETA 150 | | | | | |
529 | DCC28 | Zeppelin | | | | | |
560 | DCC28 | RB DE SBB | | | | | |
700 | DCC28 | DHG 700 | Diesellok | Güterzug | | | |
795 | DCC28 | BR 789 Schienenbus | Diesellok | Personenzug | | | |
895 | DCC28 | Gepäcktriebwage | E-Lok | ? | | | |
1008 | DCC28 | Kaiser Wilhelm Zug | Dampflok | Personenzug | | | |
1043 | DCC28 | ÖBB 1043 | | | | | |
1048 | DCC28 | DSB MR | Diesellok | Personenzug | | | |
1056 | DCC28 | BR 03 1056 - 105 | | | | | |
1081 | DCC28 | Anhänger ESU | WAGEN | Personenzug | | | |
1126 | DCC28 | NoHAB Yvonne | Diesellok | Personenzug | | | |
1147 | DCC28 | NoHAB | Diesellok | Personenzug | | | |
1460 | DCC28 | Euro-Express | E-Lok | Personenzug | | | |
1652 | DCC28 | NS 1652 | Diesellok | Personenzug | | | |
1843 | DCC28 | BR 18-Telex | Dampflok | Personenzug | | | |
2978 | DCC28 | Elefant | Dampflok | Güterzug | | | |
3004 | DCC28 | Post Triebwagen | | | | | |
3124 | DCC28 | Michelin Schienenbus | Diesellok | Personenzug | | | |
3425 | DCC28 | Kittel | Dampflok | Personenzug | | | |
4129 | DCC28 | BR 41 029 | Dampflok | Güterzug | | | |
5206 | DCC28 | E 5206 | | | | | |
6130 | DCC28 | T3 | Dampflok | ? | | | |
9010 | DCC28 | ICE 4 | E-Lok | Personenzug | | | |
9999 | DCC28 | Drehscheibe Sign | | | | | |
- digitalzentrale/alle-digitaladressen.txt
- Zuletzt geändert: 03.02.2025 01:06
- von Martin Fitzel