digitalzentrale:digitaladressen-schalten-raum-1

Digitaladressen Schalten Raum 1

Lok-Adressen | Schalten 1 | Schalten 2 | Schalten 3+4

Decoder Adresse 1 Adresse 2 Adresse 3 Adresse 4 Typ Bemerkung
1 1 2 3 4
2 5 6 7 8
3 9 10 11 12
4 13 14 15 16
5 17 18 19 20
6 21 22 23 24
7 25 26 27 28
8 29 30 31 32
9 33 34 35 36
10 37 38 39 40
11 41 42 43 44
12 45 46 47 48
13 49 50 51 52
14 53 54 55 56
15 57 58 59 60
16 61 62 63 64
17 65 66 67 68
18 69 70 71 72
19 73 74 75 76
20 77 78 79 80
21 81 82 83 84
22 85 86 87 88
23 89 90 91 92
24 93 94 95 96
25 97 98 99 100
26 101 102 103 104
27 105 106 107 108
28 109 110 111 112
29 113 114 115 116
30 117 118 119 120
31 121 122 123 124
32 125 126 127 128
33 129 130 131 132
34 133 134 135 136
35 137 138 139 140
36 141 142 143 144
37 145 146 147 148
38 149 150 151 152
39 153 154 155 156
40 157 158 159 160
41 161 162 163 164
42 165 166 167 168
43 169 170 171 172
44 173 174 175 176
45 177 178 179 180
46 181 182 183 184
47 185 186 187 188
48 189 190 191 192
49 193 194 195 196
50 197 198 199 200
51 201 202 203 204
52 205 206 207 208
53 209 210 211 212
54 213 214 215 216
55 217 218 219 220
56 221 222 223 224
57 225 226 227 228
58 229 230 231 232
59 233 234 235 236
60 237 238 239 240
61 241 242 243 244
62 245 246 247 248
63 249 250 251 252
64 253 254 255 256
65 257 258 259 260
66 261 262 263 264
67 265 266 267 268
68 269 270 271 272
69 273 274 275 276
70 277 278 279 280
71 281 282 283 284
72 285 286 287 288
73 289 290 291 292
74 293 294 295 296
75 297 298 299 300
76 301 302 303 304
77 305 306 307 308
78 309 310 311 312
79 313 314 315 316
80 317 318 319 320
81 321 322 323 324
82 325 326 327 328
83 329 330 331 332
84 333 334 335 336
85 337 338 339 340
86 341 342 343 344
87 345 346 347 348
88 349 350 351 352
89 353 354 355 356
90 357 358 359 360
91 361 362 363 364
92 365 366 367 368
93 369 370 371 372
94 373 374 375 376
95 377 378 379 380
96 381 382 383 384
97 385 386 387 388
98 389 390 391 392
99 393 394 395 396
100 397 398 399 400
101 401 402 403 404
102 405 406 407 408
103 409 410 411 412
104 413 414 415 416
105 417 418 419 420
106 421 422 423 424
107 425 426 427 428
108 429 430 431 432
109 433 434 435 436
110 437 438 439 440
111 441 442 443 444
112 445 446 447 448
113 449 450 451 452
114 453 454 455 456
115 457 458 459 460
116 461 462 463 464
117 465 466 467 468
118 469 470 471 472
119 473 474 475 476
120 477 478 479 480
121 481 482 483 484
122 485 486 487 488
123 489 490 491 492
124 493 494 495 496
125 497 498 499 500
126 501 502 503 504
127 505 506 507 508
128 509 510 511 512
129 513 514 515 516
130 517 518 519 520
131 521 522 523 524
132 525 526 527 528
133 529 530 531 532
134 533 534 535 536
135 537 538 539 540
136 541 542 543 544
137 545 546 547 548
138 549 550 551 552
139 553 554 555 556
140 557 558 559 560
141 561 562 563 564
142 565 566 567 568
143 569 570 571 572
144 573 574 575 576
145 577 578 579 580
146 581 582 583 584
147 585 586 587 588
148 589 590 591 592
149 593 594 595 596
150 597 598 599 600
151 601 602 603 604
152 605 606 607 608
153 609 610 611 612
154 613 614 615 616
155 617 618 619 620
156 621 622 623 624
157 625 626 627 628
158 629 630 631 632
159 633 634 635 636
160 637 638 639 640
161 641 642 643 644
162 645 646 647 648
163 649 650 651 652
164 653 654 655 656
165 657 658 659 660
166 661 662 663 664
167 665 666 667 668
168 669 670 671 672
169 673 674 675 676
170 677 678 679 680
171 681 682 683 684
172 685 686 687 688
173 689 690 691 692
174 693 694 695 696
175 697 698 699 700
176 701 702 703 704
177 705 706 707 708
178 709 710 711 712
179 713 714 715 716
180 717 718 719 720
181 721 722 723 724
182 725 726 727 728
183 729 730 731 732
184 733 734 735 736
185 737 738 739 740
186 741 742 743 744
187 745 746 747 748
188 749 750 751 752
189 753 754 755 756
190 757 758 759 760
191 761 762 763 764
192 765 766 767 768
193 769 770 771 772
194 773 774 775 776
195 777 778 779 780
196 781 782 783 784
197 785 786 787 788
198 789 790 791 792
199 793 794 795 796
200 797 798 799 800
201 801 802 803 804
202 805 806 807 808
203 809 810 811 812
204 813 814 815 816
205 817 818 819 820
206 821 822 823 824
207 825 826 827 828
208 829 830 831 832
209 833 834 835 836
210 837 838 839 840
211 841 842 843 844
212 845 846 847 848
213 849 850 851 852
214 853 854 855 856
215 857 858 859 860
216 861 862 863 864
217 865 866 867 868
218 869 870 871 872
219 873 874 875 876
220 877 878 879 880
221 881 882 883 884
222 885 886 887 888
223 889 890 891 892
224 893 894 895 896
225 897 898 899 900
226 901 902 903 904
227 905 906 907 908
228 909 910 911 912
229 913 914 915 916
230 917 918 919 920
231 921 922 923 924
232 925 926 927 928
233 929 930 931 932
234 933 934 935 936
235 937 938 939 940
236 941 942 943 944
237 945 946 947 948
238 949 950 951 952
239 953 954 955 956
240 957 958 959 960
241 961 962 963 964
242 965 966 967 968
243 969 970 971 972
244 973 974 975 976
245 977 978 979 980
246 981 982 983 984
247 985 986 987 988
248 989 990 991 992
249 993 994 995 996
250 997 998 999 1000
251 1001 1002 1003 1004
252 1005 1006 1007 1008
253 1009 1010 1011 1012
254 1013 1014 1015 1016
255 1017 1018 1019 1020
256 1021 1022 1023 1024
  • digitalzentrale/digitaladressen-schalten-raum-1.txt
  • Zuletzt geändert: 21.02.2025 00:37
  • von Martin Fitzel