| Adresse | | | | | | | | |
| 1 | - | 2 | 3 | - | 5 | - | 7 | - |
| 2 | - | - | 3 | - | 5 | - | 7 | - |
| 3 | 1 | - | - | 4 | 5 | - | 7 | - |
| 4 | - | 2 | - | 4 | 5 | - | 7 | - |
| 5 | - | - | - | 4 | 5 | - | 7 | - |
| 6 | 1 | - | - | - | 5 | - | 7 | - |
| 7 | - | 2 | - | - | 5 | - | 7 | - |
| 8 | - | - | 3 | - | 5 | - | 7 | - |
| 9 | 1 | - | 3 | - | - | 6 | 7 | - |
| 10 | - | 2 | 3 | - | - | 6 | 7 | - |
| 11 | - | - | - | 4 | - | 6 | 7 | - |
| 12 | 1 | - | - | 4 | - | 6 | 7 | - |
| 13 | - | 2 | - | 4 | - | 6 | 7 | - |
| 14 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - |
| 15 | 1 | - | - | - | - | 6 | 7 | - |
| 16 | - | 2 | - | - | - | 6 | 7 | - |
| 17 | - | - | 3 | - | - | 6 | 7 | - |
| 18 | 1 | - | 3 | - | - | - | 7 | - |
| 19 | - | 2 | 3 | - | - | - | 7 | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 21 | 1 | - | - | 4 | - | - | 7 | - |
| 22 | - | 2 | - | 4 | - | - | 7 | - |
| 23 | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - |
| 24 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 25 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | - |
| 26 | - | - | 3 | - | - | - | 7 | - |
| 27 | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | 8 |
| 28 | - | 2 | 3 | - | 5 | - | - | 8 |
| 29 | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 |
| 30 | 1 | - | - | 4 | 5 | - | - | 8 |
| 31 | - | 2 | - | 4 | 5 | - | - | 8 |
| 32 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 8 |
| 33 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 8 |
| 34 | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 8 |
| 35 | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 |
| 36 | 1 | - | 3 | - | - | 6 | - | 8 |
| 37 | - | 2 | 3 | - | - | 6 | - | 8 |
| 38 | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 |
| 39 | 1 | - | - | 4 | - | 6 | - | 8 |
| 40 | - | 2 | - | 4 | - | 6 | - | 8 |
| 41 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 8 |
| 42 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 8 |
| 43 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 8 |
| 44 | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 |
| 45 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 8 |
| 46 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 8 |
| 47 | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 |
| 48 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
| 49 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 8 |
| 50 | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
| 51 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 52 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| 53 | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 |
| 54 | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | - |
| 55 | - | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - |
| 56 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 57 | 1 | - | - | 4 | 5 | - | - | - |
| 58 | - | 2 | - | 4 | 5 | - | - | - |
| 59 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - |
| 60 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 61 | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - |
| 62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 1 | - | 3 | - | - | 6 | - | - |
| 64 | - | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - |
| 65 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - |
| 66 | 1 | - | - | 4 | - | 6 | - | - |
| 67 | - | 2 | - | 4 | - | 6 | - | - |
| 68 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - |
| 69 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 70 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - |
| 71 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - |
| 72 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 73 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| 74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 76 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
| 77 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 78 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 7 | - |
- maerklindigital/msd3/codiertabelle-alte-decoder-c80-c90-608x-609x.txt
- Zuletzt geändert: 07.05.2025 15:05
- (Externe Bearbeitung)